| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:04 | 15:14 | 70 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:24 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 12:35 | 12:58 | 23 分鐘 |
4 | 10:03 | 11:58 | 115 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 14:34 | 15:16 | 42 分鐘 |
6 | 12:56 | 14:16 | 79 分鐘 | |
7 | 12:19 | 12:37 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 13:22 | 15:10 | 108 分鐘 |
9 | 2024-11-15 | 13:51 | 15:19 | 88 分鐘 |
10 | 12:17 | 13:43 | 86 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 13:49 | 13:56 | 7 分鐘 |
12 | 12:38 | 13:09 | 31 分鐘 | |
13 | 11:59 | 12:10 | 11 分鐘 | |
14 | 10:07 | 11:31 | 84 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 14:38 | 15:47 | 69 分鐘 |
16 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
17 | 13:57 | 14:30 | 33 分鐘 | |
18 | 10:46 | 12:58 | 131 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 14:58 | 15:44 | 45 分鐘 |
20 | 2024-11-06 | 12:17 | 13:11 | 54 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 11:28 | 13:16 | 108 分鐘 |
22 | 10:15 | 10:49 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 13:45 | 14:52 | 67 分鐘 |
24 | 12:07 | 13:24 | 76 分鐘 | |
25 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 | |
26 | 10:34 | 10:49 | 14 分鐘 | |
27 | 10:23 | 10:28 | 5 分鐘 | |
28 | 10:19 | 10:22 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf324.com ALL RIGHTS RESERVED. |