| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 11:04 | 12:51 | 107 分鐘 |
2 | 07:29 | 08:24 | 55 分鐘 | |
3 | 06:05 | 07:02 | 57 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 22:59 | 23:32 | 33 分鐘 |
5 | 19:16 | 20:58 | 103 分鐘 | |
6 | 15:52 | 17:30 | 97 分鐘 | |
7 | 15:39 | 15:40 | 0 分鐘 | |
8 | 14:53 | 15:26 | 33 分鐘 | |
9 | 14:42 | 14:49 | 8 分鐘 | |
10 | 03:00 | 03:14 | 14 分鐘 | |
11 | 01:19 | 02:34 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 14:26 | 15:25 | 59 分鐘 |
13 | 00:25 | 01:07 | 42 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
16 | 23:10 | 23:13 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 15:55 | 16:53 | 58 分鐘 |
18 | 2024-11-15 | 06:25 | 07:22 | 58 分鐘 |
19 | 2024-11-12 | 22:58 | 23:08 | 10 分鐘 |
20 | 22:30 | 22:55 | 24 分鐘 | |
21 | 14:11 | 15:15 | 64 分鐘 | |
22 | 08:30 | 08:30 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 14:06 | 14:09 | 3 分鐘 |
24 | 13:43 | 14:04 | 21 分鐘 | |
25 | 13:19 | 13:41 | 21 分鐘 | |
26 | 06:35 | 08:17 | 101 分鐘 | |
27 | 2024-11-10 | 14:35 | 15:19 | 44 分鐘 |
28 | 10:51 | 11:10 | 19 分鐘 | |
29 | 09:24 | 10:39 | 75 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf324.com ALL RIGHTS RESERVED. |