| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7332341 ] NGNoGift 的評論:( 2024-11-20 22:12:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1610869 ] E 的評論:( 2024-11-15 01:06:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4419419 ] fatface 的評論:想妳的甜美笑容( 2024-10-29 09:41:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超優質美少女( 2024-10-16 00:29:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:05 | 15:35 | 90 分鐘 |
2 | 13:22 | 13:38 | 16 分鐘 | |
3 | 05:49 | 06:16 | 27 分鐘 | |
4 | 04:48 | 05:20 | 32 分鐘 | |
5 | 03:06 | 03:33 | 28 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
8 | 18:11 | 21:20 | 189 分鐘 | |
9 | 17:03 | 18:00 | 57 分鐘 | |
10 | 10:42 | 10:42 | 0 分鐘 | |
11 | 09:22 | 10:18 | 56 分鐘 | |
12 | 08:48 | 09:03 | 14 分鐘 | |
13 | 08:33 | 08:45 | 12 分鐘 | |
14 | 04:30 | 04:53 | 23 分鐘 | |
15 | 02:56 | 03:49 | 53 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
18 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
19 | 22:17 | 22:33 | 16 分鐘 | |
20 | 21:00 | 22:04 | 64 分鐘 | |
21 | 20:40 | 20:56 | 15 分鐘 | |
22 | 18:45 | 19:54 | 70 分鐘 | |
23 | 09:56 | 10:21 | 25 分鐘 | |
24 | 08:27 | 08:31 | 4 分鐘 | |
25 | 03:31 | 06:45 | 195 分鐘 | |
26 | 02:19 | 03:20 | 60 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
28 | 2024-11-18 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 21:18 | 21:27 | 9 分鐘 | |
30 | 19:04 | 21:15 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf324.com ALL RIGHTS RESERVED. |